[vc_row][vc_column][vc_column_text]Las polialfaolefinas son el producto de oligomerización de alfa olefinas de deceno y / o dodeceno. El PAO de baja viscosidad se ofrece en muchos grados que van desde 2 cSt a 100 C – 10 cSt a 100 C cuando se mide con el método de viscosidad ASTM D445.
Actualmente, las polialfaolefinas representan alrededor del 1 – 2% del mercado general de aceites base, pero se espera que la participación de mercado crezca debido a su punto de fluidez superior, la volatilidad NOACK, la consistencia del color, el índice de viscosidad y la estabilidad oxidativa. Algunas de las condiciones de servicio de lubricantes más exigentes y extremas se han beneficiado de la reformulación de un stock de base PAO frente a un aceite base parafínico tradicional.
Los segmentos de mercado para PAO son aún algo específicos de cada región, pero crecen cada año. Los segmentos primarios de hoy incluyen; Aerosol, Adhesivos / Selladores, Producción de refinación / petróleo y gas, Fabricantes de lubricantes y grasas , Trabajos con metales , Cosméticos, HI & I y Minería.[/vc_column_text][vc_accordion collapsible=»» disable_keyboard=»»][vc_accordion_tab title=»OXXE Syn PAO 2 cSt»][vc_column_text]Aplicación, resumen del producto y beneficios:
OXXE SYN PAO 2 cSt es un fluido base sintético de baja viscosidad y libre de aromáticos. Se utiliza en productos de yacimientos petrolíferos, fluidos de perforación y lubricantes, fluidos de transporte, fluidos de trabajo de metales, fabricación y extracción de productos químicos, pinturas y revestimientos.
Propiedad fisica | Unidad | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
Gravedad específica (60 ° F) | F | ASTM D 287 | 0,79 – 0,81 |
Viscosidad (100 ° C) | cSt | ASTM D 445 | 1.9 |
Índice de viscosidad | – | ASTM D 2270 | 123 |
Pour Point | F | ASTM D 97 | <-80 |
Punto de inflamabilidad | F | ASTM D 92 | > 300 |
Número total de ácido | mg KOH / g | ASTM D 974 | <0.05 |
Olor | – | – | Sin olores extraños |
Apariencia | – | Visual | Brillante y claro |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»OXXE 2 PAO 2 cSt»][vc_column_text]Aplicación, resumen del producto y beneficios:
OXXE PAO 2 cSt es una polialfaolefina, aceite sintético. Se utiliza en aceites de compresores de baja viscosidad, fluido hidráulico, lubricantes de refrigeración, fluidos de transmisión, fluidos de transporte sintéticos.
Propiedad fisica | Unidad | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
Gravedad específica (60 ° F) | F | ASTM D 287 | 0.8065 |
Viscosidad (40 ° C) | cSt | ASTM D 445 | 7.943 |
Viscosidad (100 ° C) | cSt | ASTM D 445 | 2.31 |
Índice de viscosidad | – | ASTM D 2270 | 102 |
Color | Saybolt | ASTM D 156 | 30+ |
Pour Point | F | ASTM D 97 | <-80 |
Punto de inflamabilidad | F | ASTM D 92 | 307 |
Densidad (60 ° F) | lb / gal | ASTM D 1250 | 6.7111 |
Azufre | Ppm | ASTM D 2622 | <1 |
Olor | – | – | Sin olores extraños |
Apariencia | – | Visual | Brillante y claro |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»OXXE PAO 4 cSt»][vc_column_text]Aplicación, resumen del producto y beneficios:
OXXE PAO 4 cSt es una polialfaolefina, aceite sintético. Se usa en aceites de engranajes y compresores de baja viscosidad, fluidos hidráulicos, aditivos para grasas sintéticas, aceites para motores de cárter.
Propiedad fisica | Unidad | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
Gravedad específica (60 ° F) | F | ASTM D 287 | 0.82 |
Viscosidad (40 ° C) | cSt | ASTM D 445 | 16.8 |
Viscosidad (100 ° C) | cSt | ASTM D 445 | 3.9 |
Índice de viscosidad | – | ASTM D 2270 | 123 |
Volatilidad NOACK | wt% | DIN 51581 | 14 |
Color | Saybolt | ASTM D 156 | 30+ |
Pour Point | F | ASTM D 97 | -69 |
Punto de inflamabilidad | F | ASTM D 92 | 431 |
Densidad (60 ° F) | lb / gal | ASTM D 1250 | 6.825 |
Número total de ácido | Mg KOH / g | ASTM D 974 | <0.03 |
Olor | – | – | Sin olores extraños |
Apariencia | – | Visual | Brillante y claro |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»OXXE PAO 6 cSt»][vc_column_text]Aplicación, resumen del producto y beneficios:
OXXE PAO 6 cSt es una polialfaolefina, aceite sintético. Usado en aceites para engranajes, aceites para compresores, lubricantes industriales para válvulas, grasas sintéticas, aceites sintéticos para motores.
Propiedad fisica | Unidad | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
Propiedad fisica | Unidad | Método de prueba | Valor típico |
Gravedad específica (60 ° F) | F | ASTM D 287 | 0.82 – 0.84 |
Viscosidad | cSt | ASTM D 445 | – |
-40 ° C | cSt | ASTM D 445 | 7637 |
40 ° C | cSt | ASTM D 445 | 30.8 |
100 ° C | cSt | ASTM D 445 | 5.9 |
Índice de viscosidad | ASTM D 2270 | 138 | |
Volatilidad NOACK | wt% | DIN 51581 | 6.76 |
BRONCEARSE | mg KOH / g | ASTM D 974 | 0.01 |
Número de bromo | mgBr / 100g | ASTM D 1159 | 0.4 |
Color | Saybolt | ASTM D 156 | 30+ |
Pour Point | F | ASTM D 97 | -62 |
Punto de inflamabilidad | F | ASTM D 92 | 474 |
Densidad (60 ° F) | lb / gal | ASTM D 1250 | 6.898 |
Agua | ppm | ASTM D 3401 | 25 |
Olor | – | – | Sin olores extraños |
Apariencia | – | Visual | Brillante y claro |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»OXXE PAO 6 cSt HVI»][vc_column_text]Aplicación, resumen del producto y beneficios:
OXXE PAO 6 cSt es una polialfaolefina, aceite sintético. Usado en aceites para engranajes, aceites para compresores, lubricantes industriales para válvulas, grasas sintéticas, aceites sintéticos para motores.
Propiedad fisica | Unidad | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
Gravedad específica (60 ° F) | F | ASTM D 287 | 0.8265 |
Viscosidad | cSt | ASTM D 445 | – |
-40 ° C | cSt | ASTM D 445 | 6846 |
40 ° C | cSt | ASTM D 445 | 30 |
100 ° C | cSt | ASTM D 445 | 6 |
Índice de viscosidad | – | ASTM D 2270 | 150 |
Volatilidad NOACK | wt% | DIN 51581 | 10 |
Color | Saybolt | ASTM D 156 | 30+ |
Pour Point | F | ASTM D 97 | -52 |
Punto de inflamabilidad | F | ASTM D 92 | 485 |
Densidad (60 ° F) | lb / gal | ASTM D 1250 | 6.889 |
Olor | – | – | Sin olores extraños |
Apariencia | – | Visual | Brillante y claro |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»OXXE PAO 7 cSt «][vc_column_text]Aplicación, resumen del producto y beneficios:
OXXE PAO 7 cSt es una polialfaolefina, aceite sintético. Usado en aceites para engranajes, aceites para compresores, lubricantes industriales para válvulas, grasas sintéticas, aceites sintéticos para motores.
Propiedad fisica | Unidad | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
Gravedad específica (60 ° F) | F | ASTM D 287 | 0.8306 |
Viscosidad (40 ° C) | cSt | ASTM D 445 | 38 |
Viscosidad (100 ° C) | cSt | ASTM D 445 | 7 |
Índice de viscosidad | – | ASTM D 2270 | 146 |
Volatilidad NOACK | wt% | DIN 51581 | 3.7 |
Color | Saybolt | ASTM D 156 | 30+ |
Pour Point | F | ASTM D 97 | -45 |
Punto de inflamabilidad | F | ASTM D 92 | 505 |
Densidad (60 ° F) | lb / gal | ASTM D 1250 | 6.917 |
Número total de ácido | mg KOH / g | ASTM D 974 | <0.03 |
Olor | – | – | Sin olores extraños |
Apariencia | – | Visual | Brillante y claro |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»OXXE PAO 8 cSt»][vc_column_text]Aplicación, resumen del producto y beneficios:
OXXE PAO 8 cSt es una polialfaolefina, aceite sintético. Usado en aceites para engranajes, aceites para compresores, lubricantes para válvulas industriales, fluido hidráulico, grasas sintéticas, aceites sintéticos para motores.
Propiedad fisica | Unidad | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
Gravedad específica (60 ° F) | F | ASTM D 287 | 0.8319 |
Viscosidad | cSt | ASTM D 445 | – |
-40 ° C | cSt | ASTM D 445 | 18314 |
40 ° C | cSt | ASTM D 445 | 46.2 |
100 ° C | cSt | ASTM D 445 | 7.82 |
Índice de viscosidad | – | ASTM D 2270 | 138 |
Volatilidad NOACK | wt% | DIN 51581 | 3.8 |
Color | Saybolt | ASTM D 156 | 30+ |
Pour Point | F | ASTM D 97 | -56 |
Punto de inflamabilidad | F | ASTM D 92 | 501 |
Densidad (60 ° F) | lb / gal | ASTM D 1250 | 6.936 |
Número total de ácido | mg KOH / g | ASTM D 974 | <0.03 |
Olor | – | – | Sin olores extraños |
Apariencia | – | Visual | Brillante y claro |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»OXXE PAO 8 cSt HVI»][vc_column_text]plicación: Resumen del producto y beneficios
OXXE PAO 8 cSt HVI se utiliza en diversas aplicaciones de lubricantes industriales y automotrices. Estos incluyen aceites para engranajes, aceites para compresores, fluidos hidráulicos, grasas, aceites para motores y otros fluidos funcionales.
Propiedad fisica | Unidad | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
Gravedad específica (60 ° F) | F | ASTM D 287 | 0.830 |
Viscosidad (40 ° C) | cSt | ASTM D 445 | 44.33 |
Viscosidad (100 ° C) | cSt | ASTM D 445 | 8 |
Índice de viscosidad | – | ASTM D 2270 | 155 |
Volatilidad NOACK | wt% | DIN 51581 | 3.54 |
Color | Saybolt | ASTM D 156 | 30+ |
Pour Point | F | ASTM D 97 | -43 |
Punto de inflamabilidad | F | ASTM D 92 | 501 |
Densidad (60 ° F) | lb / gal | ASTM D 1250 | 6.927 |
Olor | – | – | Sin olores extraños |
Apariencia | – | Visual | Brillante y claro |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»OXXE PAO 9 cSt»][vc_column_text]Aplicación, resumen del producto y beneficios:
OXXE PAO 9 cSt es una polialfaolefina, aceite sintético. Usado en aceites para engranajes, aceites para compresores, lubricantes industriales para válvulas, grasas sintéticas, aceites sintéticos para motores.
Propiedad fisica | Unidad | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
Gravedad específica (60 ° F) | F | ASTM D 287 | 0.8343 |
Viscosidad (40 ° C) | cSt | ASTM D 445 | 53.4 |
Viscosidad (100 ° C) | cSt | ASTM D 445 | 8.9 |
Índice de viscosidad | – | ASTM D 2270 | 146 |
Volatilidad NOACK | wt% | DIN 51581 | 2.4 |
Color | Saybolt | ASTM D 156 | – |
Pour Point | F | ASTM D 97 | -29 |
Punto de inflamabilidad | F | ASTM D 92 | 536 |
Densidad (60 ° F) | lb / gal | ASTM D 1250 | 6.947 |
Número total de ácido | mg KOH / g | ASTM D 974 | <0.03 |
Olor | – | – | Sin olores extraños |
Apariencia | – | Visual | Brillante y claro |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»OXXE PAO 10 cSt HVI»][vc_column_text]Aplicación, resumen del producto y beneficios:
OXXE PAO 10 cSt HVI es una polialfaolefina, aceite sintético. Usado en aceites para engranajes, aceites para compresores, lubricantes industriales para válvulas, grasas sintéticas, aceites sintéticos para motores.
Propiedad fisica | Unidad | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
Gravedad específica (60 ° F) | F | ASTM D 287 | 0.82 – 0.84 |
Viscosidad (40 ° C) | cSt | ASTM D 445 | 56.4 |
Viscosidad (100 ° C) | cSt | ASTM D 445 | 10.2 |
Índice de viscosidad | – | ASTM D 2270 | 171 |
Volatilidad NOACK | wt% | DIN 51581 | 3.2 |
Simulación de manivela fría (-25 ° C) | DO | – | 1228 |
Color | Saybolt | ASTM D 156 | 30+ |
Pour Point | F | ASTM D 97 | -13 |
Punto de inflamabilidad | F | ASTM D 92 | 518 |
Olor | – | – | Sin olores extraños |
Apariencia | – | Visual | Brillante y claro |
Espumoso | – | – | No detectado |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row]